.boot_struct .boot_text_flash .vector_table .reboot_param .userdata_pool .boot_text_sram .boot_data_sram .boot_bss_sram .sram_text .sram_data .sram_bss .fast_text_sram .overlay_text0 .overlay_text1 .overlay_data0 .overlay_data1 .text .ARM.exidx .rodata .custom.cmd.table .data .bss .heap .stack_dummy .build_info .code_start_addr .userdata .factory *fill* TOTAL
utils 16 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 1584 0 0 0 0 1260 0 554 0 104 7888 0 0 0 0 0 0 36 11458
platform 0 1940 248 0 0 3456 169 168 1244 0 0 0 0 0 0 0 42796 0 12666 0 396 5555 0 0 0 0 0 0 114 68752
services 0 0 0 12 4096 0 0 0 0 816 1104 30324 28204 17396 817 100 379196 0 221841 144 664 97919 0 0 0 0 0 0 219 782852
gcc 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 22976 8 912 0 172 184 0 0 0 0 0 0 34 24378
apps 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 17516 0 3818 0 409 88016 0 0 0 0 0 0 73 109876
rtos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9520 0 768 0 144 3494 0 0 0 0 0 0 24 13950
mbed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 324 0 104 0 4 64 0 0 0 0 0 0 2 498
config 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 128
build_info 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168 0 0 0 0 168
*expression* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 24
*fill* 0 4 8 36 0 2 3 8 0 0 0 2 0 0 7 0 34 0 207 0 27 164 1028 3328 0 0 4096 4096 0 13050
TOTAL 16 1944 256 64 4096 3496 172 176 1244 816 1104 32008 28208 17400 828 104 473622 8 240978 144 1940 203284 1028 3328 168 8 4096 4096 502 1025134
  1. text:
  2. data:
  3. bss:
  4. heap:
  5. stack:
  1. 553.182KB
  2. 243.412KB
  3. 199.770KB
  4. 1028B
  5. 3328B